Langzeitwetterdaten der Sternwarte Radebeul

51°06.96'N|13°37.32'O|185m


Minimaltemperatur
°C Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
2014 -14.0 -1.0 -0.8 -0.2 2.8 8.0 10.7 8.7 4.6 2.3 -0.6 -9.4
2015 -1.8 -5.3 -2.5 -1.2 4.1 8.1 9.6 10.2 4.2 -3.4 -2.5 -2.0
2016 -11.0 -3.4 -2.4 0.2 4.4 12.3 10.7 8.5 8.1 2.9 -4.7 -5.2
2017 -12.0 -6.6 -1.0 -2.0 0.4 11.1 9.8 8.7 5.1 3.8 -1.0 -2.8
2018 -1.6 -15.4 -12.6 1.0 6.0 9.3 8.5 13.6 4.2 2.8 -5.7 -2.1
2019 -9.5 -4.4 1.3 -1.2 0.8 10.9 10.2 11.1 5.2 -2.4 -1.1 -2.6
2020 -3.8 0.4 -5.5 -4.1 0.3 9.5 9.8 12.0 4.6 2.1 -1.0 -2.9
2021 -7.3 -15.8 -6.0 -2.1 4.3 8.1 13.7 9.2 8.7 0.9 -0.9 -10.3
2022 -2.9 -1.9 -3.4 -3.8 6.2 8.9 9.8 10.8 4.9 3.6 -6.2 -8.8
2023 -3.6 -4.7 -5.4 -2.1 3.5 6.6 12.5 10.1 7.6 1.1 -4.5 -5.1
2024 -13.4 -1.3 -1.7 -2.4 - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur
°C Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
2014 0.6 5.4 9.0 11.2 14.8 18.2 21.8 18.2 16.1 12.9 7.4 3.2
2015 3.3 2.2 6.5 9.8 14.4 17.5 21.8 23.3 15.0 9.3 8.6 7.5
2016 1.1 4.3 5.1 9.6 15.9 19.5 20.7 19.8 18.9 9.4 4.5 2.8
2017 -2.6 3.2 8.4 8.7 16.0 17.9 20.1 20.2 14.5 12.4 6.1 3.7
2018 5.3 -1.0 2.7 14.8 18.9 20.1 22.9 25.9 14.4 12.8 6.2 4.2
2019 0.9 5.2 8.2 12.3 13.3 24.0 21.6 22.4 16.4 12.8 7.0 5.0
2020 3.9 6.3 6.5 12.8 13.8 19.8 21.0 23.7 17.5 11.7 6.9 4.1
2021 0.9 1.4 6.0 7.4 12.9 22.2 21.4 18.4 17.2 11.2 5.9 3.0
2022 3.4 5.5 6.6 9.3 17.5 21.6 21.7 22.6 15.1 14.0 6.5 2.5
2023 5.6 4.9 4.8 8.9 15.4 20.6 22.1 21.3 20.1 13.7 6.4 4.9
2024 1.8 7.8 9.4 12.4 - - - - - - - -

Maximaltemperatur
°C Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
2014 22.8 15.3 24.6 27.2 31.8 38.3 37.7 31.8 30.4 25.1 20.8 13.0
2015 15.7 12.9 20.7 26.1 26.5 34.4 39.9 40.2 34.2 23.4 18.8 16.2
2016 13.5 15.0 18.6 25.7 30.9 37.1 34.8 37.8 35.5 23.1 17.2 14.1
2017 6.2 15.6 23.9 25.0 32.3 27.4 35.1 35.2 25.5 27.3 17.0 13.3
2018 14.0 9.2 19.6 29.0 35.6 35.1 41.7 38.7 30.9 28.0 19.9 15.4
2019 8.9 20.1 23.7 30.2 29.6 39.6 41.3 35.6 32.7 27.8 19.3 12.5
2020 15.0 17.9 20.7 27.1 28.6 34.5 33.1 39.8 33.4 24.6 21.8 15.8
2021 13.6 23.1 27.1 22.7 34.8 36.4 33.9 33.5 31.1 26.1 14.3 16.9
2022 14.3 14.5 22.4 23.6 32.0 39.8 39.6 40.0 29.5 26.8 18.5 18.4
2023 17.9 15.8 18.2 22.8 31.5 36.3 40.3 38.3 36.1 30.0 17.2 13.6
2024 14.5 15.4 25.1 30.4 - - - - - - - -

Niederschlag
mm Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
2014 59.7 15.0 36.9 22.5 74.7 22.8 84.6 84.9 59.4 40.2 9.6 37.2
2015 33.6 5.4 25.2 32.4 9.3 68.4 57.3 54.9 42.9 36.0 47.4 17.1
2016 30.3 35.7 30.9 40.5 17.1 114.9 45.0 29.4 34.2 78.6 31.5 25.5
2017 7.5 26.1 39.0 33.6 33.6 0.0 56.4 32.4 24.0 55.8 43.2 30.0
2018 21.9 3.9 23.4 23.1 21.9 8.1 23.1 8.7 78.9 17.7 6.6 57.6
2019 45.0 12.9 39.0 25.5 42.6 28.5 42.6 27.3 35.4 34.5 18.9 12.6
2020 12.9 60.3 15.0 75.0 37.5 29.7 20.7 35.7 35.4 65.7 4.5 13.8
2021 42.3 18.0 21.6 20.7 48.3 59.4 67.2 83.7 45.0 7.5 34.2 24.3
2022 36.9 30.3 13.2 16.8 13.8 27.0 10.2 66.9 62.1 11.4 33.0 14.4
2023 20.7 33.3 34.8 34.5 0.9 5.7 21.3 66.0 7.5 79.8 46.5 64.5
2024 16.2 36.9 5.1 17.7 - - - - - - - -

NOAA Datenzusammenfassung